Page 180 - Yeşilyurt Belediyesi 2025 - 2029 Stratejik Plan
P. 180
ATEJİK PL2A02N5-2029 Strateji Geliştirme

Maliyet Tabloları

Tahmini Maliyetler

SP YILI Stratejik Plan Stratejik Plan Stratejik Plan Stratejik Plan Stratejik Plan Toplam Maliyet
Amaç & Hedef 2025 Yılı 2026 Yılı 2027 Yılı 2028 Yılı 2029 Yılı 2025-2029
1.700.000 1.836.000 1.982.880 2.141.509 2.312.834 9.973.223
AMAÇ 24 100.000 108.000 116.640 125.970 136.050 586.660
Hedef 24.1 350.000 378.000 408.240 440.898 476.172 2.053.310
Hedef 24.2 1.250.000 1.350.000 1.458.000 1.574.641 1.700.612 7.333.253
Hedef 24.3 15.120.000 16.329.600 17.635.968 19.046.846 82.132.414
AMAÇ 25 14.000.000 15.120.000 16.329.600 17.635.968 19.046.846 82.132.414
Hedef 25.1 14.000.000 13.284.000 14.346.720 15.494.459 16.734.014 72.159.193
AMAÇ 26 12.300.000 2.160.000 2.332.800 2.519.424 2.720.979 11.733.203
Hedef 26.1 2.000.000 11.664.000 12.597.120 13.604.890 58.666.010
Hedef 26.2 10.000.000 10.800.000 349.920 377.915 408.145 1.759.980
Hedef 26.3 324.000 3.499.200 3.779.136 4.081.466 17.599.802
AMAÇ 27 300.000 3.240.000 583.200 629.856 680.244 2.933.300
Hedef 27.1 3.000.000 540.000 583.200 629.856 680.244 2.933.300
Hedef 27.2 500.000 540.000 1.399.680 1.511.654 1.632.587 7.039.921
Hedef 27.3 500.000 1.296.000 933.120 1.007.770 1.088.391 4.693.281
Hedef 27.4 1.200.000 864.000 554.040 598.363 646.232 2.786.635
AMAÇ 28 800.000 513.000 554.040 598.363 646.232 2.786.635
Hedef 28.1 475.000 513.000
G.Y.GİDERLERİ 475.000 486.872.856 525.822.688 567.888.493 2.448.807.237
GENEL TOPLAM 417.415.000 450.808.200 2.697.453.965 2.913.250.282 3.146.310.305 13.567.289.111
2.312.632.000 2.497.642.560
180
   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185