Page 40 - 2024 Yılı Perdormans Programı
P. 40
PERFORMANS İdareye İlişkin
Bilgiler
2024PROGRAMI
Fiziki Kaynaklar (Araç Envanteri)
Etkin ve dinamik bir araç parkına sahip olan Yeşilyurt Belediyesi, hizmet gereksinimleri,
fayda maliyet öngörüleri ve verimlilik ekseninde güçlenmeye ve yenilenmeye devam
ediyor. Biliyoruz ki ''HİZMETTE EN BÜYÜK KAZANIM MUTLAK VATANDAŞ MEMNUNİYETİ''
ARAÇ ENVANTER İCMALİ
S.NO ARACIN CİNSİ RESMİ KİRALIK TOPLAM
1 OTOMOBİL 11 17 28
2 HAFİF TİCARİ 17 3 20
3 29 10 39
4 PİCK-UP 2 0 2
5 MİNİBÜS 8 1 9
6 OTOBÜS 1 0 1
7 1 0 1
8 İBADETHANE TEMİZLEME ARACI&HAYVAN BAKIM ARACI 2 1 3
9 10 3 13
10 CENAZE ARACI-KAMYONET 35 0 35
11 KAMYON (AÇIK ,KASALI) 5 0 5
12 DAMPERLİ KAMYON 2 0 2
13 ÇÖP KAMYONU 1 0 1
14 5 1 6
15 KAMYON- YOL SÜPÜRME ARACI 0 9 9
16 VİNÇLİ KAMYON 11 0 11
17 1 1 2
18 SEPETLİ VİNÇLİ KAMYON 1 0 1
19 KAMYON 1 0 1
20 KEPÇE 2 3 5
21 1 2 3
22 BEKO LOADER 1 0 1
23 LOADER YÜKLEYİCİ 1 0 1
24 LOADER MİNİ YÜKLEYİCİ 9 6 15
25 5 1 6
26 ÇEKİCİ TIR 3 1 4
27 EKSKAVATÖR 1 0 1
28 MİNİ EKSKAVATÖR 3 2 5
29 ASFALT KESİCİ FREZE 6 0 6
30 ASFALT FİNİSHER SERİCİ 1 0 1
31 1 0 1
32 ARAZÖZ 1 0 1
33 SİLİNDİR 2 0 2
34 TOPRAK SİLİNDİR 2 0 2
35 VİDANJÖR 1 0 1
GREYDER 183 61 244
TRAKTÖR
TRAKTÖR -KEPÇE
LOWBED(Motorsuz ,Ruhsatlı,İş mak.taşıyıcısı)
RÖMORK(Motorsuz,Ruhsatlı Tır Yük Taşıyıcısı)
ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ
Hidrostatik kampakt yol süpürme aracı
ASFALT ROBOTU (Tamir Aracı) KAMYON
GENEL TOPLAM
40
Bilgiler
2024PROGRAMI
Fiziki Kaynaklar (Araç Envanteri)
Etkin ve dinamik bir araç parkına sahip olan Yeşilyurt Belediyesi, hizmet gereksinimleri,
fayda maliyet öngörüleri ve verimlilik ekseninde güçlenmeye ve yenilenmeye devam
ediyor. Biliyoruz ki ''HİZMETTE EN BÜYÜK KAZANIM MUTLAK VATANDAŞ MEMNUNİYETİ''
ARAÇ ENVANTER İCMALİ
S.NO ARACIN CİNSİ RESMİ KİRALIK TOPLAM
1 OTOMOBİL 11 17 28
2 HAFİF TİCARİ 17 3 20
3 29 10 39
4 PİCK-UP 2 0 2
5 MİNİBÜS 8 1 9
6 OTOBÜS 1 0 1
7 1 0 1
8 İBADETHANE TEMİZLEME ARACI&HAYVAN BAKIM ARACI 2 1 3
9 10 3 13
10 CENAZE ARACI-KAMYONET 35 0 35
11 KAMYON (AÇIK ,KASALI) 5 0 5
12 DAMPERLİ KAMYON 2 0 2
13 ÇÖP KAMYONU 1 0 1
14 5 1 6
15 KAMYON- YOL SÜPÜRME ARACI 0 9 9
16 VİNÇLİ KAMYON 11 0 11
17 1 1 2
18 SEPETLİ VİNÇLİ KAMYON 1 0 1
19 KAMYON 1 0 1
20 KEPÇE 2 3 5
21 1 2 3
22 BEKO LOADER 1 0 1
23 LOADER YÜKLEYİCİ 1 0 1
24 LOADER MİNİ YÜKLEYİCİ 9 6 15
25 5 1 6
26 ÇEKİCİ TIR 3 1 4
27 EKSKAVATÖR 1 0 1
28 MİNİ EKSKAVATÖR 3 2 5
29 ASFALT KESİCİ FREZE 6 0 6
30 ASFALT FİNİSHER SERİCİ 1 0 1
31 1 0 1
32 ARAZÖZ 1 0 1
33 SİLİNDİR 2 0 2
34 TOPRAK SİLİNDİR 2 0 2
35 VİDANJÖR 1 0 1
GREYDER 183 61 244
TRAKTÖR
TRAKTÖR -KEPÇE
LOWBED(Motorsuz ,Ruhsatlı,İş mak.taşıyıcısı)
RÖMORK(Motorsuz,Ruhsatlı Tır Yük Taşıyıcısı)
ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ
Hidrostatik kampakt yol süpürme aracı
ASFALT ROBOTU (Tamir Aracı) KAMYON
GENEL TOPLAM
40