Page 38 - Performans2022
P. 38
2Performans 022 İdareye İlişkin
Bilgiler
Programı

Fiziki Kaynaklar (Gayri Menkul Envanteri)

NO ARSA VE DİĞER GAYRİ MENKULLER ADET M² MEVCUT DURUMU

36 Bostanbaşı Mahallesi 36 28.898 ( Arsa)

37 Bostanbaşı Mahallesi 20 20.775 ( Diğer)

38 Dilek Mahallesi 39 3.982 ( Arsa)

39 Dilek Mahallesi 102 30.450 ( Diğer)

40 Gedik Mahallesi 88 141.234 ( Arsa)

41 Gedik Mahallesi 7 3.477 ( Diğer)

42 Gündüzbey Mahallesi 42 11.620 ( Arsa)

43 Gündüzbey Mahallesi 21 12.683 ( Diğer)

44 Mollakasım Mahallesi 144 1.506.903 ( Arsa)

45 Mollakasım Mahallesi 153 48.848 ( Diğer)

46 Şahnahan Mahallesi 2 9.589 ( Arsa)

47 Şahnahan Mahallesi 3 1.415 ( Diğer)

48 Topsöğüt Mahallesi 33 70.031 ( Arsa)

49 Topsöğüt Mahallesi 21 11.974 ( Diğer)

50 Yakınca Mahallesi 53 322.825 ( Arsa)

51 Yakınca Mahallesi 83 166.402 ( Diğer)

52 Ebemendik Mahallesi 2 33.126 ( Diğer)

53 Aşağıbağlar Mahallesi 1 217 ( Arsa)

54 Aşağıbağlar Mahallesi 1 26 ( Diğer)

55 Atalar Mahallesi( Arsa) 2 6.149 ( Arsa

56 Bindal Mahallesi 2 4.132 ( Diğer)

57 Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi 9 54.701 ( Arsa)

58 İkizce Mahallesi 2 220 (Diğer)

59 Çavuşoğlu Mahallesi 2 7.024 ( Arsa)

60 Çarmuzu Mahallesi 2 1.829 ( Arsa)

61 Cihadiye Mahallesi 152 532.253 ( Diğer)

62 Aşağıköy Mahallesi 1 661 (Diğer)

63 Bindal Mahallesi 2 4.132 (Diğer)

64 Çilesiz Mahallesi 14 17.380 (Arsa)

65 Çilesiz Mahallesi 17 6.281 (Diğer)

66 Duranlar Mahallesi 1 40 (Arsa)

67 Duranlar Mahallesi 1 21.800 (Diğer)

68 Göktarla Mahallesi 3 1.189 (Arsa)

69 Görgü Mahallesi 30 68.230 (Arsa)

70 Görgü Mahallesi 9 56.699 (Diğer)

71 Gözene Mahallesi 1 652 (Arsa)

72 Gözene Mahallesi 1 64 (Diğer)

73 Haci Abdi Mahallesi 2 24 (Arsa)

74 Haci Abdi Mahallesi 2 251 (Diğer)

75 Hamidiye Mahallesi 5 155 (Arsa)

38
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43